El viernes 19 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una nueva jornada de la Quiniela de Catamarca. En esta nota, te mostramos los resultados completos de los sorteos de La Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna, con los números a la cabeza. La información es provista por la Caja de Crédito y Prestaciones de la Provincia de Catamarca (Ca.Pre.S.Ca.).
La Primera (09:30 hs)
El primer sorteo del día tuvo como número a la cabeza al 0195, que en la tabla de la quiniela representa «Los Anteojos».
Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
---|---|---|---|
1 | 0195 | 11 | 5055 |
2 | 0159 | 12 | 3001 |
3 | 9491 | 13 | 9544 |
4 | 0934 | 14 | 0435 |
5 | 5941 | 15 | 2923 |
6 | 0256 | 16 | 6621 |
7 | 5400 | 17 | 4717 |
8 | 7260 | 18 | 7800 |
9 | 4552 | 19 | 1081 |
10 | 1161 | 20 | 7227 |
Matutina (11:30 hs)
El sorteo de la Matutina arrojó el 7046 a la cabeza, que se asocia con «Los Tomates».
Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
---|---|---|---|
1 | 7046 | 11 | 1941 |
2 | 0302 | 12 | 1526 |
3 | 0435 | 13 | 6445 |
4 | 9388 | 14 | 8853 |
5 | 4621 | 15 | 5953 |
6 | 0342 | 16 | 1433 |
7 | 4832 | 17 | 1352 |
8 | 8171 | 18 | 6278 |
9 | 5900 | 19 | 2364 |
10 | 6377 | 20 | 5368 |
Vespertina (13:30 hs)
En el sorteo del mediodía, el número que salió a la cabeza fue el 6025, que se corresponde con «La Gallina».
Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
---|---|---|---|
1 | 6025 | 11 | 5474 |
2 | 3621 | 12 | 3603 |
3 | 4290 | 13 | 0015 |
4 | 4317 | 14 | 7770 |
5 | 4911 | 15 | 5014 |
6 | 4122 | 16 | 0302 |
7 | 4779 | 17 | 8654 |
8 | 5416 | 18 | 4113 |
9 | 8521 | 19 | 8652 |
10 | 8914 | 20 | 5709 |
de la Tarde (19:00 hs)
En el sorteo de la tarde, el número a la cabeza fue el 5349, que corresponde al «La Carne».
Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
---|---|---|---|
1 | 5349 | 11 | 3693 |
2 | 1746 | 12 | 0973 |
3 | 6672 | 13 | 3570 |
4 | 5874 | 14 | 1382 |
5 | 4402 | 15 | 1024 |
6 | 5346 | 16 | 7504 |
7 | 2222 | 17 | 7982 |
8 | 9782 | 18 | 3343 |
9 | 4913 | 19 | 6391 |
10 | 5912 | 20 | 8669 |
Nocturna (21:00 hs)
El último sorteo del día tuvo como número a la cabeza al 5557, que representa «El Jorobado» en la tabla de los sueños de la quiniela.
Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
---|---|---|---|
1 | 5557 | 11 | 0020 |
2 | 7187 | 12 | 2378 |
3 | 8615 | 13 | 0536 |
4 | 6679 | 14 | 4288 |
5 | 6272 | 15 | 1801 |
6 | 5772 | 16 | 5005 |
7 | 8406 | 17 | 9641 |
8 | 6113 | 18 | 6597 |
9 | 5695 | 19 | 5933 |
10 | 0769 | 20 | 8376 |